![]()  | 
			||
| JTA DCF77 Funkuhr | 
			![]()  | 
			Die „JTA DCF77 Uhr“ empfängt die Zeit und Datumssignale einer Atomuhr. Diese Zeitsignale werden in Mainflingen bei Frankfurt am Main. auf 77,5 kHz ausgesendet. Die Gangabweichung der Atomuhr ist ca. 1s in 30 000 Jahren. Um den besten Empfang zu bekommen ist es wichtig das die Antenne grob zum Sender in Richtung Frankfurt am Main positioniert ist. | 
			![]()  | 
		|||
			![]()  | 
			|||||
			![]()  | 
			
			Beim ersten Einstecken des 
			Netzteils erscheint kurz JTA DCF77 Uhr . Danach werden die Zeit und 
			Datumssignale empfangen und synchronisiert. Nach ca. 3 Minuten 
			erscheint die aktuelle Zeit und Datum . Wenn die Signale gut sind, 
			erscheint 1 Minute später links unten ein „ S “ für Signal ok. Erst 
			jetzt ist die Anzeige sekundengenau. Die LED bzw. „ * “ unten rechts 
			signalisieren die empfangen Sekunden Takte. ( Der 59 Sekunden Takt 
			wird nicht angezeigt ). Mit dem Potentiometer kann die Helligkeit 
			des Display eingestellt werden. Der Stromverbrauch ist ca. 0,6 W. 
 
  | 
			
			![]()  | 
		|||
| Bedienungsanleitung DCF77 Funkuhr > | |||||
| < zurück | |||||